1/2氣動套筒

台灣地區總代理
1/2氣動套筒

| 標準型 |
| 中長型 |
| 加長型 | |||
| 規格 | 型號 | 規格 | 型號 | 規格 | 型號 | ||
| 8 | 40-1008 | 12 | 40-2012 | 8 | 40-3008 | ||
| 9 | 40-1009 | 13 | 40-2013 | 9 | 40-3009 | ||
| 10 | 40-1010 | 14 | 40-2014 | 10 | 40-3010 | ||
| 11 | 40-1011 | 17 | 40-2017 | 11 | 40-3011 | ||
| 12 | 40-1012 | 18 | 40-2018 | 12 | 40-3012 | ||
| 13 | 40-1013 | 19 | 40-2019 | 13 | 40-3013 | ||
| 14 | 40-1014 | 21 | 40-2021 | 14 | 40-3014 | ||
| 15 | 40-1015 | 22 | 40-2022 | 15 | 40-3015 | ||
| 16 | 40-1016 | 23 | 40-2023 | 16 | 40-3016 | ||
| 17 | 40-1017 | 24 | 40-2024 | 17 | 40-3017 | ||
| 18 | 40-1018 |
| 18 | 40-3018 | |||
| 19 | 40-1019 | 19 | 40-3019 | ||||
| 20 | 40-1020 | 20 | 40-3020 | ||||
| 21 | 40-1021 | 21 | 40-3021 | ||||
| 22 | 40-1022 | 22 | 40-3022 | ||||
| 23 | 40-1023 | 23 | 40-3023 | ||||
| 24 | 40-1024 | 24 | 40-3024 | ||||
| 25 | 40-1025 | 25 | 40-3025 | ||||
| 26 | 40-1026 | 26 | 40-3026 | ||||
| 27 | 40-1027 | 27 | 40-3027 | ||||
| 28 | 40-1028 | 28 | 40-3028 | ||||
| 29 | 40-1029 | 29 | 40-3029 | ||||
| 30 | 40-1030 | 30 | 40-3030 | ||||
| 31 | 40-1031 | 31 | 40-3031 | ||||
| 32 | 40-1032 | 32 | 40-3032 | ||||
| 36 | 40-1036 |
| 36 | 40-3036 | |||
如有目錄上沒有的規格,歡迎聯絡訂製