電腦監控系列

供應情形: 有現貨

型號: Computer-TC

詢價
數量

電腦監控系列

台灣地區總代理

Fiam氣動起子產品規格:

TC系列電腦監控氣動螺絲起子系列

  • 出力直接顯示在監控儀器上(TC-A/TC-G)上方

  • TC-A---文字顯示

  • TC-G---支援圖形顯示

  • 單通道---搭配單支氣動起子

  • 雙通道---支援兩支氣動起子

  • 當扭力未達設定值時,可發出訊號警示

  • 即時可得知每次鎖下扭力值

  • 全自動扭力控制,達到預設扭力及自動停止運轉,避免滑牙,提高組裝品質

  • 透過扭力監測可隨時監測扭力輸出,提高工作品質

  • 選購注意事項:使用單位需搭配扭力測試機構使用,建議搭配扭力臂使用
    品質保證:義大利產地組裝一年保固,十萬次鎖緊壽命保證,0%扭力誤差值
    產品特點:精密度高、可靠性高,適合長時間作業使用
電腦監控系列
電腦監控系列
電腦監控系列
電腦監控系列
型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

CZE 5 RA-TC 0.7~5 550 0.850 50x265 5.5 < 70 <1
CSE 8 RA-TC 2.5~8 1000 1.200 53x285 8 77 <1
CSE 10 RA-TC 2.5~10 500 1.200 53x285 8 77 <1

 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

CZE 5 RA-TC
(最小)
0.7 7.133 0.07133 6.1964 0.51625
CZE 5 RA-TC
(最大)
5 50.95 0.5095 44.26 3.6875
CSE 8 RA-TC
(最小)
2.5 25.475 0.25475 22.13 1.84375
CSE 8 RA-TC
(最大)
8 81.52 0.8152 70.816 5.9
CSE 10 RA-TC
( 最小)
2.5 25.475 0.25475 22.13 1.84375
CSE 10 RA-TC
(最大)
10 101.9 1.019 88.52 7.375

 

型號 尺寸 通道
TOCS-TC 1CH A 210x330x125 單通道
TOCS-TC 2CH A 210x330x125 雙通道
TOCS-TC 1CH G 210x330x125 單通道
TOCS-TC 2CH G 210x330x125 雙通道


TOM PM系列電腦監控直型氣動螺絲起子系列

  • 做為poka-yoke system (anti-error system)作業流程專用

  • 可有性提高作業程序以及品管檢查效率

  • TOM-PM unit (Torque Operations Monitor – Pressure Monitoring) - 扭力監測單元

  • 可以監測壓板啟動時間,跟扭力控制系統的啟動以及終止時間,同時提供兩種電子訊號

  • 相較於其他poka-yoke system (anti-error system)作業流程中只使用一種訊號資料昨為判別,此種系統可以提供兩種信號

  • 兩種信號可增加可靠度同時避免受到氣壓流量誤差的干擾

  • 透過面板上的LCD燈號來告知使用者操作狀況

  • TOM-PM系統可支援燈光柱,方便告知操作者操作是否正常

  • 全數的起子/板手皆經過現代人體工學設計,方便操控,同時經過輕量化處理適合長時間使用

  • 全數起子/板手皆經過降噪處理,減少噪音污染減少職業傷害

  • 高精密度的氣動馬達,使得耗氣量減少的最低,達到節能減炭的效果

  • 全自動扭力控制,達到預設扭力及自動停止運轉,避免滑牙,提高組裝品質

  • 透過扭力監測可隨時監測扭力輸出,提高工作品質

  • 選購注意事項:使用單位需搭配扭力測試機構使用,建議搭配扭力臂使用
    品質保證:義大利產地組裝一年保固,十萬次鎖緊壽命保證,10%扭力誤差值
    產品特點:精密度高、可靠性高,適合長時間作業使用

 


電腦監控系列
電腦監控系列
電腦監控系列
電腦監控系列

 

型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA)

震動(m/s^2)

15C2AL-2CS 0.4~2.0 2000 0.59 38X228 4 73 <2.5
15C3AL-2CS 0.4~3.5 1400 0.60 38X228 5.5 73 <2.5
15C4AL-2CS 0.4~4.5 950 0.60 38X228 5.5 73 <2.5
15C5AL-2CS 0.4~5 650 0.60 38X228 5.5 73 <2.5
26C4AL-2CS 0.4~4 2000 0.85 40X234 6 75 <2.5
26C5AL-2CS 0.4~5 1350 0.85 40X234 6 75 <2.5
26C8AL-2CS 3.5~8 1000 0.93 40X254 6 75 <2.5
26C10AL-2CS 3.5~9.5 850 0.93 40X254 6 75 <2.5
26C12AL-2CS 3.5~12 400 0.93 40X254 6 75 <2.5
CY9RA-WP-2CS 7.0~16.0 700 1.67 46X345 10 80 <2.5
CY11RA-WP-2CS 7.0~24.0 450 1.67 46X345 10 80 <2.5

 

型號

NM

kg.cm

kg.m

in.lb

ft.lb

15C2AL-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C2AL-2CS(最大) 2.0 20.38 0.2038 17.704 1.475
15C3AL-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C3AL-2CS(最大) 3.5 35.665 0.35665 30.982 2.58125
15C4AL-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C4AL-2CS(最大) 4.5 45.855 0.45855 39.834 3.31875
15C5AL-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C5AL-2CS(最大) 5 50.95 0.5095 44.26 3.6875
CY9RA-WP-2CS(最小) 7.0 71.33 0.7133 61.964 5.1625
CY9RA-WP-2CS(最大) 16.0 163.04 1.6304 141.632 11.8
CY11RA-WP-2CS(最小) 7.0 71.33 0.7133 61.964 5.1625
CY11RA-WP-2CS(最大) 24.0 244.56 2.4456 212.448 17.7

 

電源 尺寸 重量
110/220VAC; 50/60Hz 230x200x130 mm 2.0kg


TOM PM系列電腦監控槍型氣動螺絲起子系列

電腦監控系列

 

型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 尺寸(mm) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA) 震動(m/s^2)
15C2AP-2CS 0.6~2.2 2200 0.70 37X209X157 6 71 <2.5
15C3AP-2CS 0.4~3.5 1400 0.72 37X209X157 6 71 <2.5
15C4AP-2CS 0.4~4.5 950 0.72 37X209X157 6 71 <2.5
15C5AP-2CS 0.4~5 650 0.72 37X209X157 6 71 <2.5
15C2APA-2CS 0.6~2.2 2200 0.70 31X178X156 6 71 <2.5
15C3APA-2CS 0.4~3.5 1400 0.72 31X178X156 6 71 <2.5
15C4APA-2CS 0.4~4.5 950 0.72 31X178X156 6 71 <2.5
15C5APA-2CS 0.4~5.0 650 0.72 31X178X156 6 71 <2.5
26C4AP-2CS 0.4~4.0 2000 0.87 38X190X155 7 73 <2.5
26C5AP-2CS 0.4~5.0 1300 0.87 38X190X155 7 73 <2.5
26C8AP-2CS 3.5~8.0 1000 0.97 38X210X155 7 73 <2.5
26C10AP-2CS 3.5~9.5 800 0.97 38X210X155 7 73 <2.5
26C12AP-2CS 3.5~12 400 0.97 38X210X155 7 73 <2.5
26C4APA-2CS 0.4~4.0 2000 0.95 39X195X160 7 73 <2.5
26C5APA-2CS 0.4~5.0 1300 0.95 39X195X160 7 73 <2.5
26C8APA-2CS 3.5~8.0 1000 1.05 39X210X160 7 73 <2.5
26C10APA-2CS 3.5~9.5 800 1.05 39X210X160 7 73 <2.5
26C12APA-2CS 3.5~12 400 1.05 39X210X160 7 73 <2.5
CY9PRA-WP-2CS 7.0~16.0 700 1.75 46X265X175 10 80 <2.5
CY11PRA-WP-2CS 7.0~24.0 450 1.75 46X265X175 10 80 <2.5

 

型號 NM kg.cm kg.m in.lb ft.lb
15C2AP-2CS(最小) 0.6 6.114 0.06114 5.3112 0.4425
15C2AP-2CS(最大) 2.2 22.418 0.22418 19.4744 1.6225
15C3AP-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C3AP-2CS(最大) 3.5 35.665 0.35665 30.982 2.58125
15C4AP-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C4AP-2CS(最大) 4.5 45.855 0.45855 39.834 3.31875
15C5AP-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C5AP-2CS(最大) 5.0 50.95 0.5095 44.26 3.6875
15C2APA-2CS(最小) 0.6 6.114 0.06114 5.3112 0.4425
15C2APA-2CS(最大) 2.2 22.418 0.22418 19.4744 1.6225
15C3APA-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C3APA-2CS(最大) 3.5 35.665 0.35665 30.982 2.58125
15C4APA-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C4APA-2CS(最大) 4.5 45.855 0.45855 39.834 3.31875
15C5APA-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
15C5APA-2CS(最大) 5.0 50.95 0.5095 44.26 3.6875
26C4AP-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
26C4AP-2CS(最大) 4.0 40.76 0.4076 35.408 2.95
26C5AP-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
26C5AP-2CS(最大) 5.0 50.95 0.5095 44.26 3.6875
26C8AP-2CS(最小) 3.5 35.665 0.35665 30.982 2.58125
26C8AP-2CS(最大) 8.0 81.52 0.8152 70.816 5.9
26C10AP-2CS(最小) 3.5 35.665 0.35665 30.982 2.58125
26C10AP-2CS(最大) 9.5 96.805 0.96805 84.094 7.00625
26C12AP-2CS(最小) 3.5 35.665 0.35665 30.982 2.58125
26C12AP-2CS(最大) 12.0 122.28 1.2228 106.224 8.85
26C4APA-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
26C4APA-2CS(最大) 4.0 40.76 0.4076 35.408 2.95
26C5APA-2CS(最小) 0.4 4.076 0.04076 3.5408 0.295
26C5APA-2CS(最大) 5.0 50.95 0.5095 44.26 3.6875
26C8APA-2CS(最小) 3.5 35.665 0.35665 30.982 2.58125
26C8APA-2CS(最大) 8.0 81.52 0.8152 70.816 5.9
26C10APA-2CS(最小) 3.5 35.665 0.35665 30.982 2.58125
26C10APA-2CS(最大) 9.5 96.805 0.96805 84.094 7.00625
26C12APA-2CS(最小) 3.5 35.665 0.35665 30.982 2.58125
26C12APA-2CS(最大) 12.0 122.28 1.2228 106.224 8.85
CY9PRA-WP-2CS(最小) 7.0 71.33 0.7133 61.964 5.1625
CY9PRA-WP-2CS(最大) 16.0 163.04 1.6304 141.632 11.8
CY11PRA-WP-2CS(最小) 7.0 71.33 0.7133 61.964 5.1625
CY11PRA-WP-2CS(最大) 24.0 244.56 2.4456 212.448 17.7

 

電源 尺寸 重量
110/220VAC; 50/60Hz 230x200x130 mm 2.0kg


TOM PM系列電腦監控棘輪型氣動螺絲起子系列

電腦監控系列

 

型號 扭力範圍(NM) 轉速(RPM) 重量(kg) 耗氣量(l/s) 噪音(dBA) 震動(m/s^2)
15C2A30-2CS 0.8~2.0 2000 0.70 4 73 <2.5
15C3A30-2CS 0.8~3.0 1400 0.70 5.5 73 <2.5
15C4A30-2CS 0.8~4.0 950 0.70 5.5 73 <2.5
15C5A30-2CS 0.8~5.0 650 0.70 5 73 <2.5
15C2A90-2CS 0.8~2.0 2000 0.70 4 73 <2.5
15C3A90-2CS 0.8~3.0 1400 0.70 5.5 73 <2.5
15C4A90-2CS 0.8~4.0 950 0.70 5.5 73 <2.5
15C5A90-2CS 0.8~5.0 650 0.70 5.5 73 <2.5
AD6RA1-2CS 2.5~6.0 1150 1.20 10 77 <2.5
AD9RA1-2CS 2.5~9.0 900 1.20 10 77 <2.5
AD14RA1-2CS 3.0~14.0 600 1.40 10 77 <2.5
AD26RA1-2CS 11.5~26.0 350 1.45 10 77 <2.5
AG40RA-2CS 18.0~40.0 400 2.05 13 80 <2.5
AG40RA-2CS 18.0~40.0 300 2.30 13 80 <2.5

 

電源 尺寸 重量
110/220VAC; 50/60Hz 230x200x130 mm 2.0kg

 

型號 NM kg.cm kg.m in.lb ft.lb
15C2A30-2CS(最小) 0.8 8.152 0.08152 7.0816 0.59
15C2A30-2CS(最大) 2.0 20.38 0.2038 17.704 1.475
15C3A30-2CS(最小) 0.8 8.152 0.08152 7.0816 0.59
15C2A30-2CS(最大) 3.0 30.57 0.3057 26.556 2.2125
15C4A30-2CS(最小) 0.8 8.152 0.08152 7.0816 0.59
15C4A30-2CS(最大) 4.0 40.76 0.4076 35.408 2.95
15C5A30-2CS(最小) 0.8 8.152 0.08152 7.0816 0.59
15C5A30-2CS(最大) 5.0 50.95 0.5095 44.26 3.6875
15C2A90-2CS(最小) 0.8 8.152 0.08152 7.0816 0.59
15C2A90-2CS(最大) 2.0 20.38 0.2038 17.704 1.475
15C3A90-2CS(最小) 0.8 8.152 0.08152 7.0816 0.59
15C3A90-2CS(最大) 3.0 30.57 0.3057 26.556 2.2125
15C4A90-2CS(最小) 0.8 8.152 0.08152 7.0816 0.59
15C4A90-2CS(最大) 4.0 40.76 0.4076 35.408 2.95
15C5A90-2CS(最小) 0.8 8.152 0.08152 7.0816 0.59
15C5APA-2CS(最大) 5.0 50.95 0.5095 44.26 3.6875
15C5A90-2CS(最大) 5.0 50.95 0.5095 44.26 3.6875
AD6RA1-2CS(最小) 2.5 25.475 0.25475 22.13 1.84375
AD6RA1-2CS(最大) 6.0 61.14 0.6114 53.112 4.425
AD9RA1-2CS(最小) 2.5 25.475 0.25475 22.13 1.84375
AD9RA1-2CS(最大) 9.0 91.71 0.9171 79.668 6.6375
AD14RA1-2CS(最小) 3.0 30.57 0.3057 26.556 2.2125
AD14RA1-2CS(最大) 14.0 142.66 1.4266 123.928 10.325
AD26RA1-2CS(最小) 11.5 117.185 1.17185 101.798 8.48125
AD26RA1-2CS(最小) 26.0 264.94 2.6494 230.152 19.175
AG40RA-2CS(最小) 18.0 183.42 1.8342 159.336 13.275
AG40RA-2CS(最大) 40.0 407.6 4.076 354.08 29.5
AG60RA-2CS(最小) 29.0 295.51 2.9551 256.708 21.3875
AG60RA-2CS(最大) 60.0 611.4 6.114 531.12 44.25